Máquina de torno vertical CNC
Classificação:
Torno Vertical CNC
DETALHES DO PRODUTO
Keywords:
Máquina de torno vertical CNC
A Dezhou Yaoxin Machinery Manufacturing Co., Ltd. mantém continuamente intercâmbios técnicos aprofundados com fabricantes e usuários avançados de tornos verticais, tanto nacional quanto internacionalmente, atualizando sua tecnologia e possuindo a base e as condições para competir com produtos internacionalmente avançados. A direção principal de desenvolvimento da empresa é atender integralmente aos requisitos de alta velocidade, corte profundo, alta precisão, proteção ambiental, facilidade de operação e durabilidade e confiabilidade superiores. Ao realizar de forma abrangente a automação, digitalização, flexibilidade, informatização, integração e rede dos tornos, a empresa oferece equipamentos de produção de alto nível e serviços de alta qualidade para as principais empresas manufatureiras no mundo todo.
As máquinas de torno vertical Yaoxne são adequadas para uso na fabricação de máquinas, automóveis, energia eólica, aeroespacial, indústria militar, rodas de trens, construção naval e outros setores. Eles são usados para usinagem de precisão de superfícies cilíndricas internas e externas, superfícies cônicas, planos, ranhura, corte, rosqueamento e torneamento de superfícies curvas de discos, anéis e peças rotativas.
Máquina de torno vertical CNC Série CK
| Principais Parâmetros Técnicos | Unidade | Modelo | |||||||||
| CK518E | CK5112E | CK5116E | CK5120E | CK5225 | CK5231 | CK5235 | CK5240 | CK5250 | CK5263 | ||
| Diâmetro da mesa de trabalho | mm | 800 | 1010 | 1400 | 1800 | 2250 | 2830 | 3150 | 3600 | 4500 | 5700 |
| Diâmetro máximo do swing | mm | 950 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3100 | 3500 | 4000 | 5000 | 6300 |
| Diâmetro máximo de rotação | mm | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3100 | 3500 | 4000 | 5000 | 6300 |
| Altura máxima da peça | mm | 800 | 1000 | 1000 | 1250 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
| Peso máximo da peça | mm | 2 | 5 | 8 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 32 | 32 |
| Energia do motor principal (servo AC) | kw | 22 | 30 | 37 | 37 | 60 | 60 | 60 | 60 | 75 | 75 |
| Faixa de velocidade da mesa de trabalho | rpm | 1-315 | 1-250 | 1-200 | 1-125 | 1-80 | 1-80 | 1-63 | 1-63 | 1-50 | 1-50 |
Máquina de torno vertical CNC série VTL / Centro de usinagem composta composta de fresa vertical CNC C+C série VTL
| Principais Parâmetros Técnicos | Unidade | Modelo | ||||||||||
| VTL1000 | VTL1200 | VTL1600 | VTL2000 | VTL2500 | VTL3000 | VTL3500 | VTL4000 | VTL4500 | VTL5000 | VTL5500 | ||
| Diâmetro da mesa de trabalho | mm | 1000 | 1250/1400 | 1600/1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 |
| Diâmetro máximo do swing | mm | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
| Diâmetro máximo de rotação | mm | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
| Altura máxima da peça | mm | 1000 | 1200 | 1200 | 1400/1600 | 2000/2500 | 2000/2500 | 2500/3100 | 2500/3100 | 2500/3100 | 2500/3100 | 2500/3100 |
| Peso máximo da peça | mm | 5 | 8 | 12 | 16 | 20 | 20 | 32 | 32 | 32 | 50 | 50 |
| Energia do motor principal (servo AC) | kw | 37 | 37 | 45 | 45 | 66 | 66 | 66 | 66 | 90 | 90 | 90 |
| Faixa de velocidade da mesa de trabalho | rpm | 1-350 | 1-300 | 1-250 | 1-200 | 1-160 | 1-160 | 1-80 | 1-80 | 1-50 | 1-50 | 1-50 |
| Configuração Padrão: ※Manual Four-Jaw Chuck Worktable ※CNC System (SINUMERIK 828D) ※Electrical Cabinet Air Conditioner ※Twelve-Station Tool Magazine ※Cooling System ※Maintenance Tools ※2 Standard Tool Holders ※Work Lighting ※Spindle Encoder ※Machine Guard ※Tri-color Signal Light ※Chip Conveyor / Chip Cart ※X-axis Telescopic Cover ※Foundation Anchor Bolt / Leveling Shim ※Automatic Forced Lubrication System ※Cross Rail Positioning System (Excluding VTL1000 & VTL1200) | Optional Configurations: ※CNC System (FANUC OI TF) ※Workpiece On-machine Measurement; ※X-axis Linear Scale ※Three-Jaw Self-Centering Hydraulic Chuck ※Oil-Water Separator ※Spindle Motor Power Upgrade ※Z-axis Linear Scale ※Full Machine Enclosure Protection ※Workpiece Height Upgrade ※Equipped with Electric Turret ※Worktable Diameter Upgrade ※Auxiliary Tool Post (Left Vertical Tool Post) ※Grinding Function ※Z-axis Travel Upgrade ※C-axis Indexing ※ATC Tool Magazine Tool Count Upgrade ※Milling Function | |||||||||||
Embalagem e entrega
Elogio do cliente
Visita do cliente
Perguntas frequentes
Q
Você poderia fornecer sua lista de clientes para referência? Verificaremos os comentários deles e o feedback sobre a qualidade e o serviço da sua máquina.
A
Q
E quanto ao período de garantia da sua furadeira profunda?
A
Q
Qual é a embalagem de suas máquinas de perfuração profunda?
A
Q
Qual é o prazo de pagamento de suas máquinas de perfuração profunda?
A
Q
E quanto ao prazo de entrega de suas máquinas de furo profundo?
A
Q
Para quantos países você exportou? você tem serviço lá?
A
